金属缠绕垫片的结构材料:    
| 填充料 | 钢带 | 内环 | 外环 | ||
| 石棉缠绕 | SUS 304 | 碳钢 | |||
| 石墨缠绕 | SUS 316 | SUS 304 | SUS 304 | ||
| 四氟缠绕 | SUS 316L | SUS 316 | SUS 316 | ||
|   填充料 | 温 度(°C) | 最大操作压力(kg/cm2) | |||
| 石墨缠绕 |  -200~550 |  250 | |||
| 石棉缠绕 | -150~450 | 100 | |||
| 
 | 240~260 | 100 | |||
下表用于对内环及缠绕金属的材质选择: 
| 商品名 | AISI | 硬度(HB/HV) | 温度(°C) | 
| 不锈钢 304 | 304 | 130~180 | -250~+550 | 
| 不锈钢 316 | 316 | 130~180 | -100~+550 | 
| 不锈钢 316L | 316L | 130~190 | -100~+550 |